カーボン発泡体 Grafoam(グラフォーム)
「グラフォーム」は、アメリカのGrafTech(グラフテック)社が開発した航空宇宙や船舶、自動車産業の分野で従来の金属材料に取って代わる他に類のない新しい硬質カーボン発泡体です。軽量、頑丈で耐熱性と衝撃吸収性に優れているため、耐火デッキ、航空機の騒音や衝撃の緩和、構造パネル、複合材用ツールなどに利用されています。


特徴
- 軽量
- 頑丈
- 高い断熱性(Graform FPH-20は高温炉内の構造部品に使用可能)
- 熱膨張率が非常に低い
- 優れた衝撃吸収性
- 耐火性
- 耐腐食性
- 複雑な形への機械加工も可能
ラインアップと特性
Graform(グラフォーム)は先端産業で求められる用途に適した製品です。
2lb/ft3~35lb/ft3(0.03~0.56g/cc)の密度でご用意しており、多様なサイズでご提供しております。
※詳しくは下記表を御覧下さい。
| グレード | 単位 | FPA-05 | FPA-10 | FPA-20 | FPA-30 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 
| pcf | 5 | 10 | 20 | 30 | |
| 抵抗 | μΩm | 5801 | 2510 | 747 | 544 | 
| Ω-in | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | |
| ヤング率 | Gpa | 0.10 | 0.50 | 2.00 | – | 
| psi×106 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | – | |
| CTE (30℃-100℃) | ×10-6/℃ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| ×10-6/°F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 熱伝導 (室温) | W/mK | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 
| BTU/hr-ft2-°F | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | |
| 歪曲強度 | Mpa | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 5.4 | 
| psi | 64 | 175 | 550 | 786 | |
| 圧縮強度 | Mpa | 1.0 | 5.2 | 18.0 | 40.6 | 
| psi | 143 | 760 | 2614 | 5892 | |
| 外見上の 多孔度 | % | 96 | 90 | 80 | – | 
| グレード | FPA-05 | FPA-10 | FPA-20 | FPA-30 | 
|---|---|---|---|---|
| 6″x 18″x 72″ 15x45x180(cm) | ○ | ○ | ○ | – | 
| 6″x 36″x 72″ 5x90x180(cm) | ○ | ○ | – | – | 
| 4″x 36″x 36″ 10x90x90(cm) | – | – | – | ○ | 
高温用途(耐熱温度2500℃)
| 単位 | 室温 | 1500℃ | 2500℃ | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Lb/ft3 | 20 | – | – | 
| g/cm3 | 0.32 | – | – | |
| 熱膨張係数 | ×10-6/°F | 1.3 | – | – | 
| ×10sup>-6/℃ | 2.3 | – | – | |
| 圧縮強度 | psi | 1400 | – | – | 
| Mpa | 9.6 | – | – | |
| 比熱 | BTU/lb-°F (Cal/g-℃) | 0.17 | 0.49 | 0.52 | 
| アルゴン内での 熱伝導率 | BTU/hr-ft-°F | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 
| W/m-K | 0.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 真空での熱伝導率 | BTU/hr-ft-°F | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 
| W/m-K | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 




 
